Senin, 22 Mei 2017

Rangking02


-----------------------------------------
RANKING06 ULASAN PESERTA OS 2017-1
-----------------------------------------

1 [W02-016] 388 http://atikahluthfiana.blogspot.co.id/2017/05/computer-security-basic-principles.html
2 [W02-045] 385 http://os-harryakbar.blogspot.co.id/2017/05/ulasan1.html
3 [W02-049] 385 http://munadiarahma110497.blogspot.co.id/2017/05/the-internet-cybersecurity-crime.html
4 [W02-020] 380 http://dhilakaha-os.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-wannacry-worm-spreading-fast.html
5 [W02-035] 380 http://gheafanywp.blogspot.co.id/2017/05/sistem-operasi-protection-and-securtiy.html
6 [W02-010] 378 http://riccafitriani98.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-cryptography-basics-what-is.html
7 [W02-001] 378 http://os171-aiw.blogspot.co.id/2017/04/ulasan1-protection-security-hashing.html
8 [W02-025 377 http://os171-tga.blogspot.co.id/2017/05/ulasan1encryption-as-fast-as-possible.html
9 [W02-024] 376 http://anab-os.blogspot.co.id/2017/05/ulasan1-buffer-exploits.html
10 [W02-004] 375 http://cindyadeliasetiawanos171.blogspot.com/2017/05/ulasan-2.html
11 [W02-026] 375 https://rkkautsar-os.blogspot.co.id/2017/05/dirty-cow-exploit.html
12 [W02-044] 375 http://gloryfinessevalery.blogspot.com/2017/05/encryption-and-huge-numbers.html
13 [W02-015] 370 http://umarfarisi.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-os.html
14 [W02-033] 370 http://aisyahsadiyah.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-multi-factor-authentication.html
15 [W02-040] 368 http://stephenjaya99.blogspot.co.id/2017/05/cara-kerja-enkripsi.html
16 [W02-034] 367 https://os-izzatr.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-how-bitcoin-works.html
17 [W02-027] 365 http://os-muhammad.blogspot.co.id/2017/05/ulasan2.html
18 [W02-050] 365 http://faisalsatrio.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-encryption-in-android.html
19 [W02-054 365 http://ipagastya.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-virus-worm-and-botserta.html
20 [W02-022] 360 http://osrisyad.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2.html


-------------------------------------------
Oleh (GITHUB):    adzkiakia
URL BLOG RANKING: http://osissofun.blogspot.co.id/2017/05/rangking02.html
Revisi Pertama:  23 Mei 2017
Revisi Keenam:   23 Mei 2017
-------------------------------------------

Rangking06

-----------------------------------------
RANKING06 ULASAN PESERTA OS 2017-1
-----------------------------------------


-------------------------------------------
Oleh (GITHUB):    adzkiakia
URL BLOG RANKING: http://osissofun.blogspot.co.id/2017/05/rangking06.html
Revisi Pertama:   23 Mei 2017
Revisi Keenam:   23 Mei 2017
-------------------------------------------

Rangking10


-----------------------------------------
RANKING10 ULASAN PESERTA OS 2017-1
-----------------------------------------
-------------------------------------------
Oleh (GITHUB):    adzkiakia
URL BLOG RANKING: http://osissofun.blogspot.co.id/2017/05/rangking10.html
Revisi Pertama:   22 Mei 2017
Revisi Keenam:   22 Mei 2017
-------------------------------------------

Jumat, 19 Mei 2017

Rangking08

-----------------------------------------
RANKING08 ULASAN PESERTA OS 2017-1
-----------------------------------------
1 [W00-001] 360 https://irvannotaqi.blogspot.co.id/2017/05/cpu-scheduling.html
2 [W00-008] 355 http://bewlajar.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-priority-based-cpu-scheduling.html
3 [W00-007] 350 http://pejuangkereta.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-socket-concept-using-real-life.html
4 [W00-012] 345 http://1506757926.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1.html
5 [W00-015] 340 http://rqhoirunnisa.blogspot.co.id/2017/05/what-is-multilevel-queue-cpu-scheduling.html
6 [W00-009] 338 http://umarfarisi.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-os.html
7 [W00-003] 335 http://joepw3.blogspot.co.id/2017/05/ulasan1.html
8 [W00-010] 335 http://muhammad-rafi51.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-first-come-first-serve.html
9 [W00-002] 330 http://abdulraziqandrimaterios.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1.html
10 [W00-006] 328 http://letslearnos.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-short-job-first.html
11 [W00-005] 326 http://os171-vfa.blogspot.co.id/2017/05/ulasan1.html
12 [W00-004] 325 http://faizaladhitamaos.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-week-08.html
13 [W00-013] 320 http://valentina-os.blogspot.com/2017/05/ulasan-2-scheduling.html
14 [W00-014] 310 http://troyamadeus.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2.html
15 [W00-011] 160 http://sarahdf-os171.blogspot.co.id/2017/05/ulasan1.html
16 [W00-010] 100 http://demiosyanglebihbaik.blogspot.co.id/2017/05/ulasan2-week08-socket-programming.html?m=1


-------------------------------------------
Oleh (GITHUB):    adzkiakia
URL BLOG RANKING: http://osissofun.blogspot.co.id/2017/05/rangking08.html
Revisi Pertama:   19 Mei 2017
Revisi Keenam:    19 Mei 2017
-------------------------------------------

Rangking04

-----------------------------------------
RANKING04 ULASAN PESERTA OS 2017-1
-----------------------------------------
1 [W00-005] 375 http://oswitwit.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-little-endian-vs-big-endian.html
2 [W00-009] 374 http://valentina-os.blogspot.com/2017/05/ulasan-1-pointers-dynamic-memory.html
3 [W00-003] 370 http://dzakialyafi.blogspot.co.id/2017/04/penjelasan-tentang-system-call-fork.html
4 [W00-008] 368 http://tengkuchavia.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-big-endian-vs-little-endian.html
5 [W00-006] 358 http://bedhilzz.blogspot.co.id/2017/05/pointers-in-c-programming-languange.html
6 [W00-002] 356 http://ratusnos171w0910.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-week04.html
7 [W00-004] 355 http://frostycomets.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-semaphore.html
8 [W00-011] 355 http://os171-sja.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-os171.html
9 [W00-013] 355 http://disaay.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-pointers.html
10 [W00-015] 352 https://noviantialiasih.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2.html
11 [W00-014] 348 http://demiosyanglebihbaik.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-week04-about-c-stdioh-library.html
12 [W00-012] 345 http://rqhoirunnisa.blogspot.co.id/2017/05/interrupts-vs-polling.html
13 [W00-007] 340 http://andhikaragilk.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-os.html
14 [W00-001] 332 http://muhammadirfanbisyros.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-week04.html
15 [W00-011] 330 http://tossan-os171.blogspot.co.id/p/review-2.html
16 [W00-010] 325 http://faqrulans.blogspot.co.id/2017/05/pointer-in-c-ulasan-1.html
17 [W00-010] 315 http://chairos171.blogspot.co.id/2017/05/pendahuluan-dalam-ulasan-ini-saya-akan.html

-------------------------------------------
Oleh (GITHUB):    adzkiakia
URL BLOG RANKING: http://osissofun.blogspot.co.id/2017/05/rangking04.html
Revisi Pertama:   19 Mei 2017
Revisi Keenam:    19 Mei 2017
-------------------------------------------

Rangking00

-----------------------------------------
RANKING00 ULASAN PESERTA OS 2017-1
-----------------------------------------
1 [W00-008] 360 http://najwastrh.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1.html
2 [W00-021] 358 https://os-jessicana.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-bagaimana-sistem-operasi.html
3 [W00-007] 355 http://oslintangmatahari.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-mengenal-sistem-operasi.html
4 [W00-025] 348 http://fildzalarissa.blogspot.com/2017/05/ulasan-2-types-of-operating-systems-as.html
5 [W00-025] 345 https://osisgood.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1.html
6 [W00-011] 340 https://alifathia.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-what-is-cache.html
7 [W00-020] 338 http://ratriasd.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-linux-boot-process.html
8 [W00-024] 335 http://nenengvelanevita-os.blogspot.co.id/2017/05/video-berjudul-linux-3-system-merupakan.html
9 [W00-002] 330 http://gabriellenatasha407.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-week01.html
10 [W00-009] 328 http://willihogan.blogspot.co.id/2017/05/ulasan2-clock-rates-and-processor.html
11 [W00-019] 328 http://os171-tga.blogspot.co.id/2017/05/ulasan2-does-ram-speed-really-matter.html
12 [W00-001] 325 https://albertostevanusos.blogspot.co.id/p/ulasan2.html
13 [W00-005] 322 http://imcolonelsanders.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-week00.html
14 [W00-017] 320 http://nabilahzhafira.blogspot.com/2017/05/ulasan-2-why-command-line-interface-cli.html
15 [W00-010] 318 http://jtirta.blogspot.com/2017/05/ulasan-1-week-00.html
16 [W00-016] 315 http://osrisyad.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-apa-itu-cli.html
17 [W00-004] 312 http://belajarOSyukteman.blogspot.co.id/2017/05/android-operating-system.html
18 [W00-014] 310 http://nabillaaandini.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-linux-file-system.html
19 [W00-003] 300 http://materiostinnafauziah.blogspot.co.id/2017/05/ulasan1.html
20 [W00-006] 299 http://letslearnos.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-introducing-to-os.html

-------------------------------------------
Oleh (GITHUB):    adzkiakia
URL BLOG RANKING: http://osissofun.blogspot.co.id/2017/05/rangking00.html
Revisi Pertama:   19 Mei 2017
Revisi Keenam:   19 Mei 2017
-------------------------------------------

Ulasan 2 - What is Open Source

“Open Source is something that really cool and help humanity to improve really fast.”
Pada posting kali ini saya akan mengulas video berdurasi 6 menit 12 detik oleh Hooman (URL: https://youtu.be/y2B8H1_hk3o?list=PLwRIbkhLEe3CMED8BeyG1TrJoZQLNzJZ_). yang berjudul “What is Open Source – Fast Tech Skills”  dipublish pada 13 Januari 2015 dan telah ditonton sebanyak 4514 kali.
Ketika Perusahaan Software, misalnya Microsoft, ingin memberikan software ke public, mereka akan meng-compile software ke Binary File (hanya terdiri dari angka-angka 0 dan 1 serta tidak bisa dibaca manusia) sehingga end user tidak dapat mengakses atau memanipulasi source code. Ini bukan open source software. Contoh Open Source ada software dari Linux. Source code tersedia untuk publik sehingga orang-orang dapat mengakses, mengupdate dan memodifikasi vers yangi mereka sendiri berbeda dengan source codenya. Dengan Source Code pengguna dapat memodifikasi, menggunakan kembali (reuse), bahkan bisa menjual lagi dengan nama sendiri (tergantung pada lisensi).
            Penjelasan Hooman, singkat padat dan jelas dilengkapi contoh-contoh mengenai Open Source dan seperti apa penggunaan open source. Video ini memberikan insight baru bagi saya dan memperjelas pemahaman mengenai Open Source seperti yang telah disinggung di awal mata kuliah Sistem Operasi.


Github Accoount : adzkiakia
URL Ulasan : http://osissofun.blogspot.co.id/2017/05/what-isopen-source.html
URL Video :  https://youtu.be/y2B8H1_hk3o?list=PLwRIbkhLEe3CMED8BeyG1TrJoZQLNzJZ_
Durasi : 6 menit 12 detik
Video Author : Hooman
Pemetaan : week01
Revisi pertama : 19 Mei 2017
Revisi terakhir : 19 Mei 2017

Kamis, 18 Mei 2017

Ulasan 1 - How Computer Memory Works




Video yang akan saya ulas kali ini berjudul "How Computer Memory Works" diambil dari kanal Youtube Ted-ed dengan video author Kanawat Senanan, video dengan url 
https://youtu.be/p3q5zWCw8J4  berdurasi 5 menit 4 detik, diunggah pada 10 May 2016 dan telah ditonton oleh lebih dari 570.881 kali. 
            Komputer memiliki short-term memory untuk pengerjaan tugas tugas cepat atau jangka pendek dan long-term memory untuk penyimpanan permanen. Ketika melakukan suatu instruksi, CPU akan mengalokasikan memori pada short-term memory atau mengakses lokasi memory untuk mengambil bit-bit data, dan karena short-term memory sangat sering digunakan secara kontinu dan relative pada waktu singkat, lokasi pada short term memory harus dapat diakses secara acak, maka disebut Random Access Memory (RAM). RAM yang umum digunakan salah satunya adalah Dynamic RAM atau DRAM. Tiap-tiap memory cell terdiri atas transistor dan kapasitor yang menyimpan daya listrik. Memory tersebut disebut dinamis karena memerlukan daya listrik untuk mempertahankan data.

            Selain DRAM, ada penyimpanan jangka pendek lain yang disebut Cache. Cache adalah internal memory berkecepatan tinggi yang terbentuk dari Static RAM (SRAM). SRAM adalah memory tercepat dalam sistem computer tapi juga yang termahal dan memakan tempat tiga kali dari DRAM. DRAM dan Cache hanya mampu menyimpan data selama ada daya listrik yang mengalirinya, ketika listrik mati maka data didalamnya akan hilang. Oleh karena itu, data perlu disimpan dalam long-term memory. Long term memory terbagi menjadi tiga tipe :
1. Magnetic Storage : termurah, data disimpan dalam bentuk magnetic pattern pada disc yang dilapisi magnetic film. Disc harus diputar untuk mengakses lokasi dimana data disimpan, yang mana memerlukan waktu (latency) 100,000 kali lebih lama dari DRAM.
2. Optical Based-Storage : murah dan dapat dipindah (removable), bit disimpan dengan diencode menjadi spot gelap-terang menggunakan tinta khusus yang bisa dibaca dengan laser. Jenis penyimpanan ini menggunakan spinning disc juga, tapi dengan lapisan reflektif. Memiliki kapasitas lebih kecil dan Latency lebih lambat dari magnetic storage.
3. Solid-state drives : long-term memory terbaru, tercepat (contohnya, flash disk). SSD juga punya kekurangan, jika menulis berulang-ulang pada floating gate transistor lama kelamaan akan membuatnya berkarat yang pada akhirnya dapat merusah SSD. Data hanya bisa disimpan kurang dari 10 tahun.
                                    


Pendapat:
Saya sangat menyukai penggambaran visual dari video ini, illustrasi dan penjelesannya mudah dicerna. Setelah menonton video ini saya lebih memahami tentang jenis-jenis memory, yaitu Short-term yang memerlukan daya listrik untuk menyimpan data (volatile) dan long-term memory yang dapat menyimpan data jangka panjang, meskipun masih memiliki kekurangan dalam segi bahan material sehingga ada kemungkinan rusak dan tetap tidak bisa menyimpan data untuk selama-lamanya.


Github Accoount : adzkiakia
URL Ulasan : http://osissofun.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-how-computer-memory-works.html
URL Video : https://youtu.be/p3q5zWCw8J4
Durasi : 5 menit 4 detik
Video Author : Kanawat Senanan
Pemetaan : week05
Revisi pertama : 19 Mei 2017
Revisi terakhir : 19 Mei 2017

Rangking02

----------------------------------------- RANKING06 ULASAN PESERTA OS 2017-1 ----------------------------------------- 1 [W02-016] 38...